| အသွင်အပြင် | စီးရီးများ | အင်္ဂါရပ်များ |
![]() | CN3 | အပူချိန်အလွန်နိမ့်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ESR နိမ့်ခြင်း |
| CN6 | အပူချိန်အလွန်နိမ့်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ESR နိမ့်ခြင်း | |
| CW3 | အပူချိန်အလွန်နိမ့်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ESR နိမ့်ခြင်း | |
| CW3S | ပါးလွှာသောအမျိုးအစား၊ အပူချိန်အလွန်နိမ့်၊ တည်ငြိမ်မှုမြင့်မား၊ ESR နိမ့် | |
![]() | CW၆ | အပူချိန်အလွန်နိမ့်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ESR နိမ့်ခြင်း |
![]() | CW3H | ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားခြင်း၊ ESR105℃℃ နိမ့်ကျခြင်း ၃၀၀၀ နာရီ |
![]() | CW6H | ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားခြင်း၊ ESR နည်းပါးခြင်း၊ သက်တမ်းရှည်ခြင်း 105 ℃ 6000 နာရီ |
![]() | SN3 | လှိုင်းထမှု မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်း၊ စံ |
| SN6 | သက်တမ်းရှည်၊ လှိုင်းထမှုမြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်း | |
| SW3 | လှိုင်းထမှု မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်း၊ စံ | |
| SW6 | သက်တမ်းရှည်၊ လှိုင်းထမှုမြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်း |




