| အသွင်အပြင် | စီးရီး | အင်္ဂါရပ်များ | ဘဝ (နာရီ) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V.DC) | Capacitance ဗို့အား (uF) | အပူချိန် အပိုင်းအခြား (°C) |
![]() | V4M | 3.95mmlMAX၊ အသေးစား | ၁၀၀၀ | ၆.၃-၁၀၀ | ၁-၂၂၀ | -၅၅~+၁၀၅ |
![]() | V3MC | အလွန်မြင့်မားသောစွမ်းရည်၊ ESR နိမ့်၊ အသေးစား | ၂၀၀၀ | ၆.၃-၃၅ | ၂၂၀-၂၇၀၀ | -၅၅~+၁၀၅ |
| V3M | အလွန်မြင့်မားသောစွမ်းရည်၊ ESR နိမ့်၊ ပါးလွှာသောအမျိုးအစား | ၂၀၀၀-၅၀၀၀ | ၆.၃-၁၀၀ | ၁၀-၂၂၀၀ | -၅၅~+၁၀၅ | |
| ၁၆၀ | -၄၀~+၁၀၅ | |||||
| VMM | 5mmHight၊ ပါးလွှာသောအမျိုးအစား | ၃၀၀၀-၈၀၀၀ | ၆.၃-၁၀၀ | ၀.၄၇-၄၇၀၀ | -၅၅~+၁၀၅ | |
| ၁၆၀-၅၀၀ | -၄၀~+၁၀၅ | |||||
![]() | VK7 | 7mmHight၊ အသေးစား | ၄၀၀၀-၆၀၀၀ | ၆.၃-၁၀၀ | 1.0-680 | -၅၅~+၁၀၅ |
| ၁၆၀-၄၀၀ | -၄၀~+၁၀၅ | |||||
![]() | VKO | သေးငယ်သောအသံအတိုးအကျယ် | ၆၀၀၀-၈၀၀၀ | ၁၀-၁၀၀ | 0.47-10000 | -၅၅~+၁၀၅ |
| ၁၆၀-၅၀၀ | -၄၀~+၁၀၅ | |||||
| VKM | အသက်ရှည်၊ အသေးစား | ၇၀၀၀-၁၀၀၀၀ | ၁၀-၁၀၀ | ၀.၄၇-၄၇၀၀ | -၅၅~+၁၀၅ | |
| ၁၆၀-၅၀၀ | -၄၀~+၁၀၅ | |||||
| VKG | အသက်ရှည်ပါစေ။ | ၈၀၀၀-၁၂၀၀၀ | ၁၀-၁၀၀ | ၀.၄၇-၄၇၀၀ | -၅၅~+၁၀၅ | |
| ၁၆၀-၅၀၀ | -၄၀~+၁၀၅ | |||||
| VKL | မြင့်မားသောအပူချိန်၊ အသက်ရှည်သည်။ | ၂၀၀၀-၅၀၀၀ | ၁၀-၁၀၀ | ၀.၄၇-၄၇၀၀ | -၄၀~+၁၀၅ | |
| ၁၆၀-၄၅၀ | -၂၅~+၁၂၅ | |||||
| VKL® | မြင့်မားသောအပူချိန်၊ နိမ့် ESR၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု | ၂၀၀၀ | ၁၀-၅၀ | ၄၇-၃၃၀၀ | -၅၅~+၁၃၅ | |
| VKD | စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များ | သင့်လိုအပ်ချက်များကို ပြောပြပါ။ | ||||



